海外で評価された日本映画は?
世界で評価された日本映画は?
海外の映画評論家や聴衆に強く印象を残したであろう独特な空気感を持つ作品を紹介していこう。1. 千と千尋の神隠し2. おくりびとそして父になる誰も知らない5. 淵に立つ6. 岸辺の旅7. HANA-BI.
キャッシュ
評価が高い日本映画は?
1. 邦画おすすめランキングTOP30シン・ゴジラもののけ姫永遠の0ALWAYS 三丁目の夕日海街diary.舟を編む言の葉の庭容疑者Xの献身
世界で売れた日本の映画は?
興行収入100億円超えの日本映画歴代興行収入ランキング
順位 | 作品名 | 興行収入 |
---|---|---|
1 | 劇場版「鬼滅の刃」無限列車編 | 404.3億円 |
2 | 千と千尋の神隠し | 316.8億円 |
3 | 君の名は。 | 250.3億円 |
4 | もののけ姫 | 201.8億円 |
キャッシュ
日本映画の傑作ランキングは?
トップ10
順位 | 作品名(公開年) |
---|---|
1 | 「東京物語」 (1953年) 【動画】 予告編→ Amazonビデオ→ U-NEXT→ |
2 | 「七人の侍」 (1954年) 【動画】 予告編→ Amazonビデオ→ |
3 | 「浮雲」 (1955年) 【動画】 Amazonビデオ→ |
4 | 「幕末太陽傳(でん)」 (1957年) 【動画】 Amazonビデオ→ |
キャッシュ
世界で1番売れた日本の映画は?
海外(世界)で売れた日本映画ランキング
順位 | 作品名 | 詳細 |
---|---|---|
1位 | 「すずめの戸締まり」 (2022年) | 詳細▼ |
2位 | 「君の名は。」 (2016年) | 詳細▼ |
3位 | 「ファースト・スラムダンク」 (2022年) | 詳細▼ |
4位 | 「千と千尋の神隠し」 (2001年) | 詳細▼ |
日本の文化が分かる映画は?
2020年までに知っておきたい! まだ見ぬ日本文化に触れられる映画特集『あん』 出演: 樹木希林 永瀬正敏 内田伽羅 ほか監督: 河瀬直美『WOOD JOB! (ウッジョブ)~神去なあなあ日常~』『TSUKIJI WONDERLAND(築地ワンダーランド)』 監督:遠藤尚太郎『おくりびと』
世界で1番有名な映画は?
世界歴代興行収入
順位 | タイトル | 公開年 |
---|---|---|
1 | アバター | 2009 |
2 | アベンジャーズ/エンドゲーム | 2019 |
3 | アバター:ウェイ・オブ・ウォーター | 2022 |
4 | タイタニック | 1997 |
日本で1番ヒットした映画は何ですか?
順位 | タイトル | 種類 |
---|---|---|
1 | 劇場版「鬼滅の刃」無限列車編 | アニメ |
2 | 千と千尋の神隠し | アニメ |
3 | 君の名は。 | アニメ |
4 | もののけ姫 | アニメ |
日本一売れた映画は?
歴代興収ベスト100
順位 | 作品タイトル | 配給会社 |
---|---|---|
1 | 劇場版「鬼滅の刃」無限列車編 | 東宝/アニプレックス |
2 | 千と千尋の神隠し | 東宝 |
3 | タイタニック | FOX |
4 | アナと雪の女王 | ディズニー |
世界一の日本映画は?
海外(世界)で売れた日本映画ランキング
順位 | 作品名 | 海外での興行収入 |
---|---|---|
1位 | 「すずめの戸締まり」 (2022年) | 1億7000万ドル |
2位 | 「君の名は。」 (2016年) | 1億5000万ドル |
3位 | 「ファースト・スラムダンク」 (2022年) | 1億3600万ドル |
4位 | 「千と千尋の神隠し」 (2001年) | 1億1760万ドル |
日本の映画のナンバーワンは?
歴代興収ベスト100
順位 | 作品タイトル | 公開日 |
---|---|---|
1 | 劇場版「鬼滅の刃」無限列車編 | 2020/10/16 |
2 | 千と千尋の神隠し | 2001/07/20 |
3 | タイタニック | 1997/12/20 |
4 | アナと雪の女王 | 2014/03/14 |
世界で1番見られた映画は?
世界歴代興行収入
順位 | タイトル | 公開年 |
---|---|---|
1 | アバター | 2009 |
2 | アベンジャーズ/エンドゲーム | 2019 |
3 | アバター:ウェイ・オブ・ウォーター | 2022 |
4 | タイタニック | 1997 |
世界一売れた映画は?
『アバター:ウェイ・オブ・ウォーター』は、現在も全世界興行収入歴代1位の記録を保持しているジェームズ・キャメロン監督『アバター』の続編にあたる映画。 キャメロン監督が引き続きメガホンをとっているほか、キャストにはサム・ワーシントン、ゾーイ・サルダナ、シガーニー・ウィーバーらが名を連ねている。
文化的映画とは?
ぶんか‐えいが ブンクヮエイグヮ【文化映画】
〘名〙 劇映画以外の、民衆の文化向上を目的としてつくられた映画。 記録映画・科学映画・社会教育映画などが含まれる。
歴代ナンバーワン映画は?
歴代興収ベスト100
順位 | 作品タイトル | 公開日 |
---|---|---|
1 | 劇場版「鬼滅の刃」無限列車編 | 2020/10/16 |
2 | 千と千尋の神隠し | 2001/07/20 |
3 | タイタニック | 1997/12/20 |
4 | アナと雪の女王 | 2014/03/14 |
世界で最も成功した映画は?
世界歴代興行収入
順位 | タイトル | 公開年 |
---|---|---|
1 | アバター | 2009 |
2 | アベンジャーズ/エンドゲーム | 2019 |
3 | アバター:ウェイ・オブ・ウォーター | 2022 |
4 | タイタニック | 1997 |
日本で1番売れたアニメは?
第1位:劇場版「鬼滅の刃」無限列車編(2020年)404億3000万円
映画興行収入歴代1位は?
歴代興行収入ランキングで『アバター』が公開10年以上が経った2021年に、マーベルの『アベンチャーズ/エンドゲーム』を抜き、トップの座に返り咲いた。 2009年に公開されたジェームズ・キャメロン監督のSF映画、『アバター』は、2021年3月に中国で再公開され、5750万ドルの興行収入を上積みした。
日本の映画の興行成績ランキングは?
順位 | タイトル | 興行収入 (億円) |
---|---|---|
1 | 劇場版「鬼滅の刃」無限列車編 | 404.3 |
2 | 千と千尋の神隠し | 316.8 |
3 | 君の名は。 | 251.7 |
4 | もののけ姫 | 201.8 |
世界で1番売れた日本映画は?
海外(世界)で売れた日本映画ランキング
順位 | 作品名 | 海外での興行収入 |
---|---|---|
1位 | 「すずめの戸締まり」 (2022年) | 1億7000万ドル |
2位 | 「君の名は。」 (2016年) | 1億5000万ドル |
3位 | 「ファースト・スラムダンク」 (2022年) | 1億3600万ドル |
4位 | 「千と千尋の神隠し」 (2001年) | 1億1760万ドル |
0 Comments